Source Code Cross Referenced for Colors.java in  » 6.0-JDK-Modules » java-3d » com » db » utils » Java Source Code / Java DocumentationJava Source Code and Java Documentation

Java Source Code / Java Documentation
1. 6.0 JDK Core
2. 6.0 JDK Modules
3. 6.0 JDK Modules com.sun
4. 6.0 JDK Modules com.sun.java
5. 6.0 JDK Modules sun
6. 6.0 JDK Platform
7. Ajax
8. Apache Harmony Java SE
9. Aspect oriented
10. Authentication Authorization
11. Blogger System
12. Build
13. Byte Code
14. Cache
15. Chart
16. Chat
17. Code Analyzer
18. Collaboration
19. Content Management System
20. Database Client
21. Database DBMS
22. Database JDBC Connection Pool
23. Database ORM
24. Development
25. EJB Server geronimo
26. EJB Server GlassFish
27. EJB Server JBoss 4.2.1
28. EJB Server resin 3.1.5
29. ERP CRM Financial
30. ESB
31. Forum
32. GIS
33. Graphic Library
34. Groupware
35. HTML Parser
36. IDE
37. IDE Eclipse
38. IDE Netbeans
39. Installer
40. Internationalization Localization
41. Inversion of Control
42. Issue Tracking
43. J2EE
44. JBoss
45. JMS
46. JMX
47. Library
48. Mail Clients
49. Net
50. Parser
51. PDF
52. Portal
53. Profiler
54. Project Management
55. Report
56. RSS RDF
57. Rule Engine
58. Science
59. Scripting
60. Search Engine
61. Security
62. Sevlet Container
63. Source Control
64. Swing Library
65. Template Engine
66. Test Coverage
67. Testing
68. UML
69. Web Crawler
70. Web Framework
71. Web Mail
72. Web Server
73. Web Services
74. Web Services apache cxf 2.0.1
75. Web Services AXIS2
76. Wiki Engine
77. Workflow Engines
78. XML
79. XML UI
Java
Java Tutorial
Java Open Source
Jar File Download
Java Articles
Java Products
Java by API
Photoshop Tutorials
Maya Tutorials
Flash Tutorials
3ds-Max Tutorials
Illustrator Tutorials
GIMP Tutorials
C# / C Sharp
C# / CSharp Tutorial
C# / CSharp Open Source
ASP.Net
ASP.NET Tutorial
JavaScript DHTML
JavaScript Tutorial
JavaScript Reference
HTML / CSS
HTML CSS Reference
C / ANSI-C
C Tutorial
C++
C++ Tutorial
Ruby
PHP
Python
Python Tutorial
Python Open Source
SQL Server / T-SQL
SQL Server / T-SQL Tutorial
Oracle PL / SQL
Oracle PL/SQL Tutorial
PostgreSQL
SQL / MySQL
MySQL Tutorial
VB.Net
VB.Net Tutorial
Flash / Flex / ActionScript
VBA / Excel / Access / Word
XML
XML Tutorial
Microsoft Office PowerPoint 2007 Tutorial
Microsoft Office Excel 2007 Tutorial
Microsoft Office Word 2007 Tutorial
Java Source Code / Java Documentation » 6.0 JDK Modules » java 3d » com.db.utils 
Source Cross Referenced  Class Diagram Java Document (Java Doc) 


001:        /*
002:         * Copyright (c) 2000 Silvere Martin-Michiellot All Rights Reserved.
003:         *
004:         * Silvere Martin-Michiellot grants you ("Licensee") a non-exclusive,
005:         * royalty free, license to use, modify and redistribute this
006:         * software in source and binary code form,
007:         * provided that i) this copyright notice and license appear on all copies of
008:         * the software; and ii) Licensee does not utilize the software in a manner
009:         * which is disparaging to Silvere Martin-Michiellot.
010:         *
011:         * This software is provided "AS IS," without a warranty of any kind. ALL
012:         * EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY
013:         * IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR
014:         * NON-INFRINGEMENT, ARE HEREBY EXCLUDED. Silvere Martin-Michiellot
015:         * AND ITS LICENSORS SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES
016:         * SUFFERED BY LICENSEE AS A RESULT OF USING, MODIFYING
017:         * OR DISTRIBUTING THE SOFTWARE OR ITS DERIVATIVES. IN NO EVENT WILL
018:         * Silvere Martin-Michiellot OR ITS LICENSORS BE LIABLE
019:         * FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT OR DATA, OR FOR DIRECT,
020:         * INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER
021:         * CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF THE USE OF
022:         * OR INABILITY TO USE SOFTWARE, EVEN IF Silvere Martin-Michiellot HAS BEEN
023:         * ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
024:         *
025:         * This software is not designed or intended for use in on-line control of
026:         * aircraft, air traffic, aircraft navigation or aircraft communications; or in
027:         * the design, construction, operation or maintenance of any nuclear
028:         * facility. Licensee represents and warrants that it will not use or
029:         * redistribute the Software for such purposes.
030:         *
031:         */
032:
033:        //	This code is repackaged after the driver from the National Center for Supercomputing Applications, University of Illinois Urbana-Champaign
034:        //	Site http://www.ncsa.uiuc.edu/~srp/Java3D/portfolio/
035:        //	Email srp@ncsa.uiuc.edu
036:        package com.db.utils;
037:
038:        import javax.vecmath.Color3f;
039:
040:        public class Colors {
041:
042:            public Colors() {
043:            }
044:
045:            public static Color3f lookup(String s) {
046:
047:                int i = names.length;
048:                for (int j = 0; j < i; j++)
049:                    if (names[j].equalsIgnoreCase(s))
050:                        return new Color3f(numbers[j]);
051:
052:                return null;
053:
054:            }
055:
056:            static String names[] = { "snow", "ghost white", "GhostWhite",
057:                    "white smoke", "WhiteSmoke", "gainsboro", "floral white",
058:                    "FloralWhite", "old lace", "OldLace", "linen",
059:                    "antique white", "AntiqueWhite", "papaya whip",
060:                    "PapayaWhip", "blanched almond", "BlanchedAlmond",
061:                    "bisque", "peach puff", "PeachPuff", "navajo white",
062:                    "NavajoWhite", "moccasin", "cornsilk", "ivory",
063:                    "lemon chiffon", "LemonChiffon", "seashell", "honeydew",
064:                    "mint cream", "MintCream", "azure", "alice blue",
065:                    "AliceBlue", "lavender", "lavender blush", "LavenderBlush",
066:                    "misty rose", "MistyRose", "white", "black", "dark slate",
067:                    "DarkSlateGray", "dark slate", "DarkSlateGrey", "dim gray",
068:                    "DimGray", "dim grey", "DimGrey", "slate gray",
069:                    "SlateGray", "slate grey", "SlateGrey", "light slate",
070:                    "LightSlateGray", "light slate", "LightSlateGrey", "gray",
071:                    "grey", "light grey", "LightGrey", "light gray",
072:                    "LightGray", "midnight blue", "MidnightBlue", "navy",
073:                    "navy blue", "NavyBlue", "cornflower blue",
074:                    "CornflowerBlue", "dark slate", "DarkSlateBlue",
075:                    "slate blue", "SlateBlue", "medium slate",
076:                    "MediumSlateBlue", "light slate", "LightSlateBlue",
077:                    "medium blue", "MediumBlue", "royal blue", "RoyalBlue",
078:                    "blue", "dodger blue", "DodgerBlue", "deep sky",
079:                    "DeepSkyBlue", "sky blue", "SkyBlue", "light sky",
080:                    "LightSkyBlue", "steel blue", "SteelBlue", "light steel",
081:                    "LightSteelBlue", "light blue", "LightBlue", "powder blue",
082:                    "PowderBlue", "pale turquoise", "PaleTurquoise",
083:                    "dark turquoise", "DarkTurquoise", "medium turquoise",
084:                    "MediumTurquoise", "turquoise", "cyan", "light cyan",
085:                    "LightCyan", "cadet blue", "CadetBlue",
086:                    "medium aquamarine", "MediumAquamarine", "aquamarine",
087:                    "dark green", "DarkGreen", "dark olive", "DarkOliveGreen",
088:                    "dark sea", "DarkSeaGreen", "sea green", "SeaGreen",
089:                    "medium sea", "MediumSeaGreen", "light sea",
090:                    "LightSeaGreen", "pale green", "PaleGreen", "spring green",
091:                    "SpringGreen", "lawn green", "LawnGreen", "green",
092:                    "chartreuse", "medium spring", "MediumSpringGreen",
093:                    "green yellow", "GreenYellow", "lime green", "LimeGreen",
094:                    "yellow green", "YellowGreen", "forest green",
095:                    "ForestGreen", "olive drab", "OliveDrab", "dark khaki",
096:                    "DarkKhaki", "khaki", "pale goldenrod", "PaleGoldenrod",
097:                    "light goldenrod", "LightGoldenrodYellow", "light yellow",
098:                    "LightYellow", "yellow", "gold", "light goldenrod",
099:                    "LightGoldenrod", "goldenrod", "dark goldenrod",
100:                    "DarkGoldenrod", "rosy brown", "RosyBrown", "indian red",
101:                    "IndianRed", "saddle brown", "SaddleBrown", "sienna",
102:                    "peru", "burlywood", "beige", "wheat", "sandy brown",
103:                    "SandyBrown", "tan", "chocolate", "firebrick", "brown",
104:                    "dark salmon", "DarkSalmon", "salmon", "light salmon",
105:                    "LightSalmon", "orange", "dark orange", "DarkOrange",
106:                    "coral", "light coral", "LightCoral", "tomato",
107:                    "orange red", "OrangeRed", "red", "hot pink", "HotPink",
108:                    "deep pink", "DeepPink", "pink", "light pink", "LightPink",
109:                    "pale violet", "PaleVioletRed", "maroon", "medium violet",
110:                    "MediumVioletRed", "violet red", "VioletRed", "magenta",
111:                    "violet", "plum", "orchid", "medium orchid",
112:                    "MediumOrchid", "dark orchid", "DarkOrchid", "dark violet",
113:                    "DarkViolet", "blue violet", "BlueViolet", "purple",
114:                    "medium purple", "MediumPurple", "thistle", "snow1",
115:                    "snow2", "snow3", "snow4", "seashell1", "seashell2",
116:                    "seashell3", "seashell4", "AntiqueWhite1", "AntiqueWhite2",
117:                    "AntiqueWhite3", "AntiqueWhite4", "bisque1", "bisque2",
118:                    "bisque3", "bisque4", "PeachPuff1", "PeachPuff2",
119:                    "PeachPuff3", "PeachPuff4", "NavajoWhite1", "NavajoWhite2",
120:                    "NavajoWhite3", "NavajoWhite4", "LemonChiffon1",
121:                    "LemonChiffon2", "LemonChiffon3", "LemonChiffon4",
122:                    "cornsilk1", "cornsilk2", "cornsilk3", "cornsilk4",
123:                    "ivory1", "ivory2", "ivory3", "ivory4", "honeydew1",
124:                    "honeydew2", "honeydew3", "honeydew4", "LavenderBlush1",
125:                    "LavenderBlush2", "LavenderBlush3", "LavenderBlush4",
126:                    "MistyRose1", "MistyRose2", "MistyRose3", "MistyRose4",
127:                    "azure1", "azure2", "azure3", "azure4", "SlateBlue1",
128:                    "SlateBlue2", "SlateBlue3", "SlateBlue4", "RoyalBlue1",
129:                    "RoyalBlue2", "RoyalBlue3", "RoyalBlue4", "blue1", "blue2",
130:                    "blue3", "blue4", "DodgerBlue1", "DodgerBlue2",
131:                    "DodgerBlue3", "DodgerBlue4", "SteelBlue1", "SteelBlue2",
132:                    "SteelBlue3", "SteelBlue4", "DeepSkyBlue1", "DeepSkyBlue2",
133:                    "DeepSkyBlue3", "DeepSkyBlue4", "SkyBlue1", "SkyBlue2",
134:                    "SkyBlue3", "SkyBlue4", "LightSkyBlue1", "LightSkyBlue2",
135:                    "LightSkyBlue3", "LightSkyBlue4", "SlateGray1",
136:                    "SlateGray2", "SlateGray3", "SlateGray4",
137:                    "LightSteelBlue1", "LightSteelBlue2", "LightSteelBlue3",
138:                    "LightSteelBlue4", "LightBlue1", "LightBlue2",
139:                    "LightBlue3", "LightBlue4", "LightCyan1", "LightCyan2",
140:                    "LightCyan3", "LightCyan4", "PaleTurquoise1",
141:                    "PaleTurquoise2", "PaleTurquoise3", "PaleTurquoise4",
142:                    "CadetBlue1", "CadetBlue2", "CadetBlue3", "CadetBlue4",
143:                    "turquoise1", "turquoise2", "turquoise3", "turquoise4",
144:                    "cyan1", "cyan2", "cyan3", "cyan4", "DarkSlateGray1",
145:                    "DarkSlateGray2", "DarkSlateGray3", "DarkSlateGray4",
146:                    "aquamarine1", "aquamarine2", "aquamarine3", "aquamarine4",
147:                    "DarkSeaGreen1", "DarkSeaGreen2", "DarkSeaGreen3",
148:                    "DarkSeaGreen4", "SeaGreen1", "SeaGreen2", "SeaGreen3",
149:                    "SeaGreen4", "PaleGreen1", "PaleGreen2", "PaleGreen3",
150:                    "PaleGreen4", "SpringGreen1", "SpringGreen2",
151:                    "SpringGreen3", "SpringGreen4", "green1", "green2",
152:                    "green3", "green4", "chartreuse1", "chartreuse2",
153:                    "chartreuse3", "chartreuse4", "OliveDrab1", "OliveDrab2",
154:                    "OliveDrab3", "OliveDrab4", "DarkOliveGreen1",
155:                    "DarkOliveGreen2", "DarkOliveGreen3", "DarkOliveGreen4",
156:                    "khaki1", "khaki2", "khaki3", "khaki4", "LightGoldenrod1",
157:                    "LightGoldenrod2", "LightGoldenrod3", "LightGoldenrod4",
158:                    "LightYellow1", "LightYellow2", "LightYellow3",
159:                    "LightYellow4", "yellow1", "yellow2", "yellow3", "yellow4",
160:                    "gold1", "gold2", "gold3", "gold4", "goldenrod1",
161:                    "goldenrod2", "goldenrod3", "goldenrod4", "DarkGoldenrod1",
162:                    "DarkGoldenrod2", "DarkGoldenrod3", "DarkGoldenrod4",
163:                    "RosyBrown1", "RosyBrown2", "RosyBrown3", "RosyBrown4",
164:                    "IndianRed1", "IndianRed2", "IndianRed3", "IndianRed4",
165:                    "sienna1", "sienna2", "sienna3", "sienna4", "burlywood1",
166:                    "burlywood2", "burlywood3", "burlywood4", "wheat1",
167:                    "wheat2", "wheat3", "wheat4", "tan1", "tan2", "tan3",
168:                    "tan4", "chocolate1", "chocolate2", "chocolate3",
169:                    "chocolate4", "firebrick1", "firebrick2", "firebrick3",
170:                    "firebrick4", "brown1", "brown2", "brown3", "brown4",
171:                    "salmon1", "salmon2", "salmon3", "salmon4", "LightSalmon1",
172:                    "LightSalmon2", "LightSalmon3", "LightSalmon4", "orange1",
173:                    "orange2", "orange3", "orange4", "DarkOrange1",
174:                    "DarkOrange2", "DarkOrange3", "DarkOrange4", "coral1",
175:                    "coral2", "coral3", "coral4", "tomato1", "tomato2",
176:                    "tomato3", "tomato4", "OrangeRed1", "OrangeRed2",
177:                    "OrangeRed3", "OrangeRed4", "red1", "red2", "red3", "red4",
178:                    "DeepPink1", "DeepPink2", "DeepPink3", "DeepPink4",
179:                    "HotPink1", "HotPink2", "HotPink3", "HotPink4", "pink1",
180:                    "pink2", "pink3", "pink4", "LightPink1", "LightPink2",
181:                    "LightPink3", "LightPink4", "PaleVioletRed1",
182:                    "PaleVioletRed2", "PaleVioletRed3", "PaleVioletRed4",
183:                    "maroon1", "maroon2", "maroon3", "maroon4", "VioletRed1",
184:                    "VioletRed2", "VioletRed3", "VioletRed4", "magenta1",
185:                    "magenta2", "magenta3", "magenta4", "orchid1", "orchid2",
186:                    "orchid3", "orchid4", "plum1", "plum2", "plum3", "plum4",
187:                    "MediumOrchid1", "MediumOrchid2", "MediumOrchid3",
188:                    "MediumOrchid4", "DarkOrchid1", "DarkOrchid2",
189:                    "DarkOrchid3", "DarkOrchid4", "purple1", "purple2",
190:                    "purple3", "purple4", "MediumPurple1", "MediumPurple2",
191:                    "MediumPurple3", "MediumPurple4", "thistle1", "thistle2",
192:                    "thistle3", "thistle4", "gray0", "grey0", "gray1", "grey1",
193:                    "gray2", "grey2", "gray3", "grey3", "gray4", "grey4",
194:                    "gray5", "grey5", "gray6", "grey6", "gray7", "grey7",
195:                    "gray8", "grey8", "gray9", "grey9", "gray10", "grey10",
196:                    "gray11", "grey11", "gray12", "grey12", "gray13", "grey13",
197:                    "gray14", "grey14", "gray15", "grey15", "gray16", "grey16",
198:                    "gray17", "grey17", "gray18", "grey18", "gray19", "grey19",
199:                    "gray20", "grey20", "gray21", "grey21", "gray22", "grey22",
200:                    "gray23", "grey23", "gray24", "grey24", "gray25", "grey25",
201:                    "gray26", "grey26", "gray27", "grey27", "gray28", "grey28",
202:                    "gray29", "grey29", "gray30", "grey30", "gray31", "grey31",
203:                    "gray32", "grey32", "gray33", "grey33", "gray34", "grey34",
204:                    "gray35", "grey35", "gray36", "grey36", "gray37", "grey37",
205:                    "gray38", "grey38", "gray39", "grey39", "gray40", "grey40",
206:                    "gray41", "grey41", "gray42", "grey42", "gray43", "grey43",
207:                    "gray44", "grey44", "gray45", "grey45", "gray46", "grey46",
208:                    "gray47", "grey47", "gray48", "grey48", "gray49", "grey49",
209:                    "gray50", "grey50", "gray51", "grey51", "gray52", "grey52",
210:                    "gray53", "grey53", "gray54", "grey54", "gray55", "grey55",
211:                    "gray56", "grey56", "gray57", "grey57", "gray58", "grey58",
212:                    "gray59", "grey59", "gray60", "grey60", "gray61", "grey61",
213:                    "gray62", "grey62", "gray63", "grey63", "gray64", "grey64",
214:                    "gray65", "grey65", "gray66", "grey66", "gray67", "grey67",
215:                    "gray68", "grey68", "gray69", "grey69", "gray70", "grey70",
216:                    "gray71", "grey71", "gray72", "grey72", "gray73", "grey73",
217:                    "gray74", "grey74", "gray75", "grey75", "gray76", "grey76",
218:                    "gray77", "grey77", "gray78", "grey78", "gray79", "grey79",
219:                    "gray80", "grey80", "gray81", "grey81", "gray82", "grey82",
220:                    "gray83", "grey83", "gray84", "grey84", "gray85", "grey85",
221:                    "gray86", "grey86", "gray87", "grey87", "gray88", "grey88",
222:                    "gray89", "grey89", "gray90", "grey90", "gray91", "grey91",
223:                    "gray92", "grey92", "gray93", "grey93", "gray94", "grey94",
224:                    "gray95", "grey95", "gray96", "grey96", "gray97", "grey97",
225:                    "gray98", "grey98", "gray99", "grey99", "gray100",
226:                    "grey100", "dark grey", "DarkGrey", "dark gray",
227:                    "DarkGray", "dark blue", "DarkBlue", "dark cyan",
228:                    "DarkCyan", "dark magenta", "DarkMagenta", "dark red",
229:                    "DarkRed", "light green", "LightGreen" };
230:
231:            static float numbers[][] = { { 255F, 250F, 250F },
232:                    { 248F, 248F, 255F }, { 248F, 248F, 255F },
233:                    { 245F, 245F, 245F }, { 245F, 245F, 245F },
234:                    { 220F, 220F, 220F }, { 255F, 250F, 240F },
235:                    { 255F, 250F, 240F }, { 253F, 245F, 230F },
236:                    { 253F, 245F, 230F }, { 250F, 240F, 230F },
237:                    { 250F, 235F, 215F }, { 250F, 235F, 215F },
238:                    { 255F, 239F, 213F }, { 255F, 239F, 213F },
239:                    { 255F, 235F, 205F }, { 255F, 235F, 205F },
240:                    { 255F, 228F, 196F }, { 255F, 218F, 185F },
241:                    { 255F, 218F, 185F }, { 255F, 222F, 173F },
242:                    { 255F, 222F, 173F }, { 255F, 228F, 181F },
243:                    { 255F, 248F, 220F }, { 255F, 255F, 240F },
244:                    { 255F, 250F, 205F }, { 255F, 250F, 205F },
245:                    { 255F, 245F, 238F }, { 240F, 255F, 240F },
246:                    { 245F, 255F, 250F }, { 245F, 255F, 250F },
247:                    { 240F, 255F, 255F }, { 240F, 248F, 255F },
248:                    { 240F, 248F, 255F }, { 230F, 230F, 250F },
249:                    { 255F, 240F, 245F }, { 255F, 240F, 245F },
250:                    { 255F, 228F, 225F }, { 255F, 228F, 225F },
251:                    { 255F, 255F, 255F }, new float[3], { 47F, 79F, 79F },
252:                    { 47F, 79F, 79F }, { 47F, 79F, 79F }, { 47F, 79F, 79F },
253:                    { 105F, 105F, 105F }, { 105F, 105F, 105F },
254:                    { 105F, 105F, 105F }, { 105F, 105F, 105F },
255:                    { 112F, 128F, 144F }, { 112F, 128F, 144F },
256:                    { 112F, 128F, 144F }, { 112F, 128F, 144F },
257:                    { 119F, 136F, 153F }, { 119F, 136F, 153F },
258:                    { 119F, 136F, 153F }, { 119F, 136F, 153F },
259:                    { 190F, 190F, 190F }, { 190F, 190F, 190F },
260:                    { 211F, 211F, 211F }, { 211F, 211F, 211F },
261:                    { 211F, 211F, 211F }, { 211F, 211F, 211F },
262:                    { 25F, 25F, 112F }, { 25F, 25F, 112F }, { 0, 0, 128F },
263:                    { 0, 0, 128F }, { 0, 0, 128F }, { 100F, 149F, 237F },
264:                    { 100F, 149F, 237F }, { 72F, 61F, 139F },
265:                    { 72F, 61F, 139F }, { 106F, 90F, 205F },
266:                    { 106F, 90F, 205F }, { 123F, 104F, 238F },
267:                    { 123F, 104F, 238F }, { 132F, 112F, 255F },
268:                    { 132F, 112F, 255F }, { 0, 0, 205F }, { 0, 0, 205F },
269:                    { 65F, 105F, 225F }, { 65F, 105F, 225F }, { 0, 0, 255F },
270:                    { 30F, 144F, 255F }, { 30F, 144F, 255F },
271:                    { 0, 191F, 255F }, { 0, 191F, 255F }, { 135F, 206F, 235F },
272:                    { 135F, 206F, 235F }, { 135F, 206F, 250F },
273:                    { 135F, 206F, 250F }, { 70F, 130F, 180F },
274:                    { 70F, 130F, 180F }, { 176F, 196F, 222F },
275:                    { 176F, 196F, 222F }, { 173F, 216F, 230F },
276:                    { 173F, 216F, 230F }, { 176F, 224F, 230F },
277:                    { 176F, 224F, 230F }, { 175F, 238F, 238F },
278:                    { 175F, 238F, 238F }, { 0, 206F, 209F }, { 0, 206F, 209F },
279:                    { 72F, 209F, 204F }, { 72F, 209F, 204F },
280:                    { 64F, 224F, 208F }, { 0, 255F, 255F },
281:                    { 224F, 255F, 255F }, { 224F, 255F, 255F },
282:                    { 95F, 158F, 160F }, { 95F, 158F, 160F },
283:                    { 102F, 205F, 170F }, { 102F, 205F, 170F },
284:                    { 127F, 255F, 212F }, { 0, 100F, 0 }, { 0, 100F, 0 },
285:                    { 85F, 107F, 47F }, { 85F, 107F, 47F },
286:                    { 143F, 188F, 143F }, { 143F, 188F, 143F },
287:                    { 46F, 139F, 87F }, { 46F, 139F, 87F },
288:                    { 60F, 179F, 113F }, { 60F, 179F, 113F },
289:                    { 32F, 178F, 170F }, { 32F, 178F, 170F },
290:                    { 152F, 251F, 152F }, { 152F, 251F, 152F },
291:                    { 0, 255F, 127F }, { 0, 255F, 127F }, { 124F, 252F, 0 },
292:                    { 124F, 252F, 0 }, { 0, 255F, 0 }, { 127F, 255F, 0 },
293:                    { 0, 250F, 154F }, { 0, 250F, 154F }, { 173F, 255F, 47F },
294:                    { 173F, 255F, 47F }, { 50F, 205F, 50F },
295:                    { 50F, 205F, 50F }, { 154F, 205F, 50F },
296:                    { 154F, 205F, 50F }, { 34F, 139F, 34F },
297:                    { 34F, 139F, 34F }, { 107F, 142F, 35F },
298:                    { 107F, 142F, 35F }, { 189F, 183F, 107F },
299:                    { 189F, 183F, 107F }, { 240F, 230F, 140F },
300:                    { 238F, 232F, 170F }, { 238F, 232F, 170F },
301:                    { 250F, 250F, 210F }, { 250F, 250F, 210F },
302:                    { 255F, 255F, 224F }, { 255F, 255F, 224F },
303:                    { 255F, 255F, 0 }, { 255F, 215F, 0 }, { 238F, 221F, 130F },
304:                    { 238F, 221F, 130F }, { 218F, 165F, 32F },
305:                    { 184F, 134F, 11F }, { 184F, 134F, 11F },
306:                    { 188F, 143F, 143F }, { 188F, 143F, 143F },
307:                    { 205F, 92F, 92F }, { 205F, 92F, 92F }, { 139F, 69F, 19F },
308:                    { 139F, 69F, 19F }, { 160F, 82F, 45F },
309:                    { 205F, 133F, 63F }, { 222F, 184F, 135F },
310:                    { 245F, 245F, 220F }, { 245F, 222F, 179F },
311:                    { 244F, 164F, 96F }, { 244F, 164F, 96F },
312:                    { 210F, 180F, 140F }, { 210F, 105F, 30F },
313:                    { 178F, 34F, 34F }, { 165F, 42F, 42F },
314:                    { 233F, 150F, 122F }, { 233F, 150F, 122F },
315:                    { 250F, 128F, 114F }, { 255F, 160F, 122F },
316:                    { 255F, 160F, 122F }, { 255F, 165F, 0 }, { 255F, 140F, 0 },
317:                    { 255F, 140F, 0 }, { 255F, 127F, 80F },
318:                    { 240F, 128F, 128F }, { 240F, 128F, 128F },
319:                    { 255F, 99F, 71F }, { 255F, 69F, 0 }, { 255F, 69F, 0 },
320:                    { 255F, 0, 0 }, { 255F, 105F, 180F }, { 255F, 105F, 180F },
321:                    { 255F, 20F, 147F }, { 255F, 20F, 147F },
322:                    { 255F, 192F, 203F }, { 255F, 182F, 193F },
323:                    { 255F, 182F, 193F }, { 219F, 112F, 147F },
324:                    { 219F, 112F, 147F }, { 176F, 48F, 96F },
325:                    { 199F, 21F, 133F }, { 199F, 21F, 133F },
326:                    { 208F, 32F, 144F }, { 208F, 32F, 144F },
327:                    { 255F, 0, 255F }, { 238F, 130F, 238F },
328:                    { 221F, 160F, 221F }, { 218F, 112F, 214F },
329:                    { 186F, 85F, 211F }, { 186F, 85F, 211F },
330:                    { 153F, 50F, 204F }, { 153F, 50F, 204F },
331:                    { 148F, 0, 211F }, { 148F, 0, 211F }, { 138F, 43F, 226F },
332:                    { 138F, 43F, 226F }, { 160F, 32F, 240F },
333:                    { 147F, 112F, 219F }, { 147F, 112F, 219F },
334:                    { 216F, 191F, 216F }, { 255F, 250F, 250F },
335:                    { 238F, 233F, 233F }, { 205F, 201F, 201F },
336:                    { 139F, 137F, 137F }, { 255F, 245F, 238F },
337:                    { 238F, 229F, 222F }, { 205F, 197F, 191F },
338:                    { 139F, 134F, 130F }, { 255F, 239F, 219F },
339:                    { 238F, 223F, 204F }, { 205F, 192F, 176F },
340:                    { 139F, 131F, 120F }, { 255F, 228F, 196F },
341:                    { 238F, 213F, 183F }, { 205F, 183F, 158F },
342:                    { 139F, 125F, 107F }, { 255F, 218F, 185F },
343:                    { 238F, 203F, 173F }, { 205F, 175F, 149F },
344:                    { 139F, 119F, 101F }, { 255F, 222F, 173F },
345:                    { 238F, 207F, 161F }, { 205F, 179F, 139F },
346:                    { 139F, 121F, 94F }, { 255F, 250F, 205F },
347:                    { 238F, 233F, 191F }, { 205F, 201F, 165F },
348:                    { 139F, 137F, 112F }, { 255F, 248F, 220F },
349:                    { 238F, 232F, 205F }, { 205F, 200F, 177F },
350:                    { 139F, 136F, 120F }, { 255F, 255F, 240F },
351:                    { 238F, 238F, 224F }, { 205F, 205F, 193F },
352:                    { 139F, 139F, 131F }, { 240F, 255F, 240F },
353:                    { 224F, 238F, 224F }, { 193F, 205F, 193F },
354:                    { 131F, 139F, 131F }, { 255F, 240F, 245F },
355:                    { 238F, 224F, 229F }, { 205F, 193F, 197F },
356:                    { 139F, 131F, 134F }, { 255F, 228F, 225F },
357:                    { 238F, 213F, 210F }, { 205F, 183F, 181F },
358:                    { 139F, 125F, 123F }, { 240F, 255F, 255F },
359:                    { 224F, 238F, 238F }, { 193F, 205F, 205F },
360:                    { 131F, 139F, 139F }, { 131F, 111F, 255F },
361:                    { 122F, 103F, 238F }, { 105F, 89F, 205F },
362:                    { 71F, 60F, 139F }, { 72F, 118F, 255F },
363:                    { 67F, 110F, 238F }, { 58F, 95F, 205F },
364:                    { 39F, 64F, 139F }, { 0, 0, 255F }, { 0, 0, 238F },
365:                    { 0, 0, 205F }, { 0, 0, 139F }, { 30F, 144F, 255F },
366:                    { 28F, 134F, 238F }, { 24F, 116F, 205F },
367:                    { 16F, 78F, 139F }, { 99F, 184F, 255F },
368:                    { 92F, 172F, 238F }, { 79F, 148F, 205F },
369:                    { 54F, 100F, 139F }, { 0, 191F, 255F }, { 0, 178F, 238F },
370:                    { 0, 154F, 205F }, { 0, 104F, 139F }, { 135F, 206F, 255F },
371:                    { 126F, 192F, 238F }, { 108F, 166F, 205F },
372:                    { 74F, 112F, 139F }, { 176F, 226F, 255F },
373:                    { 164F, 211F, 238F }, { 141F, 182F, 205F },
374:                    { 96F, 123F, 139F }, { 198F, 226F, 255F },
375:                    { 185F, 211F, 238F }, { 159F, 182F, 205F },
376:                    { 108F, 123F, 139F }, { 202F, 225F, 255F },
377:                    { 188F, 210F, 238F }, { 162F, 181F, 205F },
378:                    { 110F, 123F, 139F }, { 191F, 239F, 255F },
379:                    { 178F, 223F, 238F }, { 154F, 192F, 205F },
380:                    { 104F, 131F, 139F }, { 224F, 255F, 255F },
381:                    { 209F, 238F, 238F }, { 180F, 205F, 205F },
