"""
PyScript font module for Helvetica Bold Oblique
"""
__revision__ = '$Revision: 1.3 $'
attrs = {
'FontName' : 'Helvetica-BoldOblique',
'CharacterSet' : 'ExtendedRoman',
'FontBBox' : (-174, -228, 1114, 962),
'Weight' : 'Bold',
'CapHeight' : 718,
'FamilyName' : 'Helvetica',
'IsFixedPitch' : 'false',
'Notice' : 'Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990, 1997 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.Helvetica is a trademark of Linotype-Hell AG and/or its subsidiaries.',
'StdVW' : 140,
'EncodingScheme' : 'AdobeStandardEncoding',
'StdHW' : 118,
'Version' : '002.000',
'UnderlinePosition' : -100,
'XHeight' : 532,
'UnderlineThickness' : 50,
'Descender' : -207,
'ItalicAngle' : -12,
'Ascender' : 718,
'FullName' : 'Helvetica Bold Oblique',
}
chars = {
32 : (278, 0, 0, 0, 0),
33 : (333, 94, 0, 397, 718),
34 : (474, 193, 447, 529, 718),
35 : (556, 60, 0, 644, 698),
36 : (556, 67, -115, 622, 775),
37 : (889, 136, -19, 901, 710),
38 : (722, 89, -19, 732, 718),
39 : (278, 167, 445, 362, 718),
40 : (333, 76, -208, 470, 734),
41 : (333, -25, -208, 369, 734),
42 : (389, 146, 387, 481, 718),
43 : (584, 82, 0, 610, 506),
44 : (278, 28, -168, 245, 146),
45 : (333, 73, 215, 379, 345),
46 : (278, 64, 0, 245, 146),
47 : (278, -37, -19, 468, 737),
48 : (556, 86, -19, 617, 710),
49 : (556, 173, 0, 529, 710),
50 : (556, 26, 0, 619, 710),
51 : (556, 65, -19, 608, 710),
52 : (556, 60, 0, 598, 710),
53 : (556, 64, -19, 636, 698),
54 : (556, 85, -19, 619, 710),
55 : (556, 125, 0, 676, 698),
56 : (556, 69, -19, 616, 710),
57 : (556, 78, -19, 615, 710),
58 : (333, 92, 0, 351, 512),
59 : (333, 56, -168, 351, 512),
60 : (584, 82, -8, 655, 514),
61 : (584, 58, 87, 633, 419),
62 : (584, 36, -8, 609, 514),
63 : (611, 165, 0, 671, 727),
64 : (975, 186, -19, 954, 737),
65 : (722, 20, 0, 702, 718),
66 : (722, 76, 0, 764, 718),
67 : (722, 107, -19, 789, 737),
68 : (722, 76, 0, 777, 718),
69 : (667, 76, 0, 757, 718),
70 : (611, 76, 0, 740, 718),
71 : (778, 108, -19, 817, 737),
72 : (722, 71, 0, 804, 718),
73 : (278, 64, 0, 367, 718),
74 : (556, 60, -18, 637, 718),
75 : (722, 87, 0, 858, 718),
76 : (611, 76, 0, 611, 718),
77 : (833, 69, 0, 918, 718),
78 : (722, 69, 0, 807, 718),
79 : (778, 107, -19, 823, 737),
80 : (667, 76, 0, 738, 718),
81 : (778, 107, -52, 823, 737),
82 : (722, 76, 0, 778, 718),
83 : (667, 81, -19, 718, 737),
84 : (611, 140, 0, 751, 718),
85 : (722, 116, -19, 804, 718),
86 : (667, 172, 0, 801, 718),
87 : (944, 169, 0, 1082, 718),
88 : (667, 14, 0, 791, 718),
89 : (667, 168, 0, 806, 718),
90 : (611, 25, 0, 737, 718),
91 : (333, 21, -196, 462, 722),
92 : (278, 124, -19, 307, 737),
93 : (333, -18, -196, 423, 722),
94 : (584, 131, 323, 591, 698),
95 : (556, -27, -125, 540, -75),
96 : (278, 165, 454, 361, 727),
97 : (556, 55, -14, 583, 546),
98 : (611, 61, -14, 645, 718),
99 : (556, 79, -14, 599, 546),
100 : (611, 82, -14, 704, 718),
101 : (556, 70, -14, 593, 546),
102 : (333, 87, 0, 469, 727),
103 : (611, 38, -217, 666, 546),
104 : (611, 65, 0, 629, 718),
105 : (278, 69, 0, 363, 725),
106 : (278, -42, -214, 363, 725),
107 : (556, 69, 0, 670, 718),
108 : (278, 69, 0, 362, 718),
109 : (889, 64, 0, 909, 546),
110 : (611, 65, 0, 629, 546),
111 : (611, 82, -14, 643, 546),
112 : (611, 18, -207, 645, 546),
113 : (611, 80, -207, 665, 546),
114 : (389, 64, 0, 489, 546),
115 : (556, 63, -14, 584, 546),
116 : (333, 100, -6, 422, 676),
117 : (611, 98, -14, 658, 532),
118 : (556, 126, 0, 656, 532),
119 : (778, 123, 0, 882, 532),
120 : (556, 15, 0, 648, 532),
121 : (556, 42, -214, 652, 532),
122 : (500, 20, 0, 583, 532),
123 : (389, 94, -196, 518, 722),
124 : (280, 36, -225, 361, 775),
125 : (389, -18, -196, 407, 722),
126 : (584, 115, 163, 577, 343),
161 : (333, 50, -186, 353, 532),
162 : (556, 79, -118, 599, 628),
163 : (556, 50, -16, 635, 718),
164 : (167, -174, -19, 487, 710),
165 : (556, 60, 0, 713, 698),
166 : (556, -50, -210, 669, 737),
167 : (556, 61, -184, 598, 727),
168 : (556, 27, 76, 680, 636),
169 : (238, 165, 447, 321, 718),
170 : (500, 160, 454, 588, 727),
171 : (556, 135, 76, 571, 484),
172 : (333, 130, 76, 353, 484),
173 : (333, 99, 76, 322, 484),
174 : (611, 87, 0, 696, 727),
175 : (611, 87, 0, 695, 727),
177 : (556, 48, 227, 627, 333),
178 : (556, 118, -171, 626, 718),
179 : (556, 46, -171, 628, 718),
180 : (278, 110, 172, 276, 334),
182 : (556, 98, -191, 688, 700),
183 : (350, 83, 194, 420, 524),
184 : (278, 41, -146, 236, 127),
185 : (500, 36, -146, 463, 127),
186 : (500, 162, 445, 589, 718),
187 : (556, 104, 76, 540, 484),
188 : (1000, 92, 0, 939, 146),
189 : (1000, 76, -19, 1038, 710),
191 : (611, 53, -195, 559, 532),
193 : (333, 136, 604, 353, 750),
194 : (333, 236, 604, 515, 750),
195 : (333, 118, 604, 471, 750),
196 : (333, 113, 610, 507, 737),
197 : (333, 122, 604, 483, 678),
198 : (333, 156, 604, 494, 750),
199 : (333, 235, 614, 385, 729),
200 : (333, 137, 614, 482, 729),
202 : (333, 200, 568, 420, 776),
203 : (333, -37, -228, 220, 0),
205 : (333, 137, 604, 645, 750),
206 : (333, 41, -228, 264, 0),
207 : (333, 149, 604, 502, 750),
208 : (1000, 48, 227, 1071, 333),
225 : (1000, 5, 0, 1100, 718),
227 : (370, 125, 401, 465, 737),
232 : (611, 34, 0, 611, 718),
233 : (778, 35, -27, 894, 745),
234 : (1000, 99, -19, 1114, 737),
235 : (365, 123, 401, 485, 737),
241 : (889, 56, -14, 923, 546),
245 : (278, 69, 0, 322, 532),
248 : (278, 40, 0, 407, 718),
249 : (611, 22, -29, 701, 560),
250 : (944, 82, -14, 977, 546),
251 : (611, 69, -14, 657, 731),
-1 : (556, 0, 0, 0, 0),
}
kerning = {
(120, 101) : -10,
(101, 119) : -15,
(101, 118) : -15,
(76, 121) : -30,
(101, 121) : -15,
(101, 120) : -15,
(109, 121) : -30,
(76, 89) : -120,
(76, 86) : -110,
(76, 87) : -80,
(76, 84) : -90,
(100, 100) : -10,
(75, 111) : -35,
(75, 101) : -15,
(100, 118) : -15,
(100, 119) : -15,
(75, 121) : -40,
(115, 119) : -15,
(75, 117) : -30,
(100, 121) : -15,
(121, 97) : -30,
(82, 79) : -20,
(75, 79) : -30,
(114, 113) : -20,
(82, 89) : -50,
(108, 121) : -15,
(82, 84) : -20,
(82, 85) : -20,
(82, 86) : -50,
(82, 87) : -40,
(103, 103) : -10,
(103, 101) : 10,
(111, 119) : -15,
(111, 118) : -20,
(102, 111) : -20,
(111, 121) : -20,
(111, 120) : -30,
(85, 65) : -50,
(121, 111) : -25,
(118, 111) : -30,
(118, 97) : -20,
(84, 119) : -60,
(84, 117) : -90,
(84, 114) : -80,
(68, 65) : -40,
(102, 101) : -10,
(84, 121) : -60,
(68, 86) : -40,
(68, 87) : -40,
(84, 101) : -60,
(84, 97) : -80,
(84, 111) : -80,
(80, 101) : -30,
(68, 89) : -70,
(110, 117) : -10,
(110, 118) : -40,
(110, 121) : -20,
(84, 65) : -90,
(84, 79) : -40,
(87, 121) : -20,
(87, 117) : -45,
(87, 111) : -60,
(121, 101) : -10,
(87, 101) : -35,
(87, 97) : -40,
(97, 121) : -20,
(97, 119) : -15,
(97, 118) : -15,
(87, 79) : -20,
(112, 121) : -15,
(97, 103) : -10,
(70, 65) : -80,
(86, 117) : -60,
(109, 117) : -20,
(86, 111) : -90,
(86, 97) : -60,
(86, 101) : -50,
(79, 87) : -50,
(79, 86) : -50,
(79, 84) : -40,
(70, 97) : -20,
(79, 89) : -70,
(79, 88) : -50,
(119, 111) : -20,
(108, 119) : -15,
(87, 65) : -60,
(79, 65) : -50,
(86, 79) : -50,
(86, 65) : -80,
(104, 121) : -20,
(86, 71) : -50,
(99, 107) : -20,
(99, 104) : -10,
(99, 108) : -20,
(89, 65) : -110,
(74, 117) : -20,
(99, 121) : -10,
(89, 79) : -70,
(114, 111) : -20,
(89, 117) : -100,
(74, 65) : -20,
(114, 100) : -20,
(66, 85) : -10,
(114, 103) : -15,
(114, 99) : -20,
(89, 97) : -90,
(89, 101) : -80,
(114, 121) : 10,
(114, 116) : 20,
(114, 118) : 10,
(81, 85) : -10,
(66, 65) : -30,
(89, 111) : -100,
(114, 115) : -15,
(65, 121) : -30,
(80, 111) : -40,
(80, 97) : -30,
(65, 117) : -30,
(65, 119) : -30,
(65, 118) : -40,
(122, 101) : 10,
(107, 111) : -15,
(65, 89) : -110,
(98, 121) : -20,
(65, 81) : -40,
(98, 117) : -20,
(98, 118) : -20,
(80, 65) : -100,
(65, 85) : -50,
(65, 84) : -90,
(65, 87) : -60,
(65, 86) : -80,
(98, 108) : -10,
(65, 79) : -40,
(65, 67) : -40,
(65, 71) : -50,
}
comments = [
'Copyright (c) 1985, 1987, 1989, 1990, 1997 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved.',
'Creation Date: Thu May 1 12:45:12 1997',
'UniqueID 43053',
'VMusage 14482 68586',
]
composites = {
}
|